




















| 讀賣巨人 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 橋本到, (右中) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .302 |
| 片岡易之, (二) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 安德森, (左一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .175 |
| 大田泰示, (中左) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .417 |
| 法蘭西斯柯, (一) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
| 長野久義, 右 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| 井端弘和, (遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 |
| 高橋由伸, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 寺內崇幸, 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 金城龍彥, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 |
| 村田修一, (三) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .269 |
| 小林誠司, (捕) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .175 |
| 菅野智之, (投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 中井大介, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 |
| 小山雄輝, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 33 | 1 | 7 | 1 | 0 | 10 | |
| 廣島東洋鯉魚 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 田中広輔, (遊) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .298 |
| 菊池涼介, (二) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| 丸佳浩, (中) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .228 |
| 新井貴浩, (一) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .313 |
| 松山竜平, (右) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .265 |
| 野間峻祥, 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| 羅薩里奧, (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| 中東直瑛, 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 安部友裕, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 |
| 木村昇吾, 三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .455 |
| 石原慶幸, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 |
| 野村祐輔, (投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 天谷宗一郎, 打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 一岡竜司, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 中﨑翔太, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 31 | 4 | 12 | 4 | 0 | 4 | .249 |

