




















| 羅德海洋 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 翔太, (三) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 鈴木大地, (遊) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .185 |
| 井口資仁, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .346 |
| 根元俊一, 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 |
| 今江敏晃, (指) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .302 |
| 角中勝也, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .354 |
| 克魯茲, (二) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .371 |
| 中村奨吾, 走二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| 清田育宏, (右) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .244 |
| 肘井竜蔵, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 吉田裕太, (捕) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 岡田幸文, (中) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .321 |
| 總計 | 31 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | |
| 養樂多燕子 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 山田哲人, (二) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 |
| 川端慎吾, (三) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 松岡健一, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 山本哲哉, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 上田剛史, 打中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 米利奇, (左) | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .256 |
| 藤井亮太, 左右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 高井雄平, (中) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .303 |
| 徳山武陽, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 三輪正義, 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 晶山和洋, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .158 |
| 大引啟次, (遊) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| 荒木貴裕, (右三) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .171 |
| 中村悠平, (捕) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .133 |
| 石川雅規, (投) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 飯原譽士, 打 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 今浪隆博, 三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 松元雄一, 打 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .556 |
| 秋吉亮, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 35 | 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | .218 |

