NPB 日本職棒 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
橫濱 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R H E 阪神
橫濱DeNA灣星 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
阪神虎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1X 1 6 0
橫濱DeNA灣星 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
石川雄洋, (二) 4 0 0 0 0 1 .253
桑原将志, (中) 3 0 0 0 0 1 .246
松本啟二朗, 打中 1 0 0 0 0 0 .255
卡斯提羅, (三) 3 0 1 0 1 1 .314
筒香嘉智, (左) 4 0 1 0 0 1 .304
巴迪里斯, (一) 4 0 1 0 0 1 .258
梶谷隆幸, (右) 4 0 0 0 0 3 .270
柳田殖生, (遊) 4 0 0 0 0 1 .264
国吉佑樹, 投 0 0 0 0 0 0 .000
林昌範, 投 0 0 0 0 0 0 .---
加賀繁, 投 0 0 0 0 0 0 .200
黑羽根利規, (捕) 3 0 1 0 0 0 .266
久保康友, (投) 3 0 0 0 0 1 .122
山崎憲晴, 遊 0 0 0 0 0 0 .240
總計 33 0 4 0 1 10
阪神虎 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
上本博紀, (二) 4 0 0 0 1 1 .278
大和, (中) 4 0 2 0 0 0 .267
鳥谷敬, (遊) 2 0 0 0 3 0 .313
高梅茲, (一) 3 0 0 1 1 0 .284
穆頓, (左) 4 0 2 0 0 1 .340
福留孝介, (右) 4 0 1 0 0 1 .251
坂克彦, (三) 2 0 0 0 0 0 .217
關本賢太郎, 打三 2 0 0 0 0 1 .245
鶴岡一成, (捕) 2 0 0 0 0 1 .213
伊藤隼太, 打 1 0 0 0 0 0 .297
藤井彰人, 捕 1 0 0 0 0 0 .222
岩田稔, (投) 2 0 1 0 0 0 .108
新井貴浩, 打 1 0 0 0 0 0 .249
吳昇桓, 投 0 0 0 0 0 0 .500
西岡剛, 打 0 1 0 0 1 0 .243
總計 32 1 6 1 6 5 .265
橫濱DeNA灣星 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
久保康友 9.0 6 0 0 3 5 0 3.29
国吉佑樹 (,1-3) 0.0 0 1 1 2 0 0 3.68
林昌範 0.1 0 0 0 1 0 0 3.23
加賀繁 0.1 0 0 0 0 0 0 5.11
總計 9.2 6 1 1 6 5 0 3.78
阪神虎 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
岩田稔 8.0 4 0 0 1 7 0 2.54
吳昇桓 (,2-4) 2.0 0 0 0 0 3 0 1.83
總計 10.0 4 0 0 1 10 0 3.92

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.