




















| 中日龍 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 藤井淳志, (中) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .294 |
| 荒木雅博, (二) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .286 |
| 小川龍也, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 賀南德茲, (遊) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .273 |
| 和田一浩, (左) | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | .293 |
| 森野將彥, (一) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .284 |
| 松井佑介, (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 |
| 田島慎二, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 帕亞諾, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 谷哲也, 打二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| 高橋周平, (三) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .295 |
| 松井雅人, (捕) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .195 |
| 谷繁元信, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| 大野雄大, (投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .071 |
| 平田良介, 右 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 |
| 總計 | 35 | 6 | 10 | 6 | 4 | 4 | |
| 養樂多燕子 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 山田哲人, (二) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .325 |
| 谷内亮太, (遊) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .438 |
| 川端慎吾, (三) | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | .326 |
| 巴倫提, (左) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .282 |
| 上田剛史, 走中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| 高井雄平, (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .304 |
| 晶山和洋, (一) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .320 |
| 野口祥順, 走一 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| 飯原譽士, (中左) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .265 |
| 中村悠平, (捕) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .297 |
| 石川雅規, (投) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .219 |
| 江村将也, 投 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 秋吉亮, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 巴內特, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 39 | 10 | 15 | 10 | 3 | 5 | .283 |

