




















| 橫濱DeNA灣星 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 梶谷隆幸, (右) | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | .270 |
| 桑原将志, (中) | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .267 |
| 卡斯提羅, (三) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .347 |
| 山崎憲晴, 遊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| 筒香嘉智, (左) | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | .289 |
| 後藤武敏, (一) | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | .338 |
| 柳田殖生, 走一 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .205 |
| 石川雄洋, (二) | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .251 |
| 白崎浩之, (遊三) | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .245 |
| 黑羽根利規, (捕) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .288 |
| 久保康友, (投) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .043 |
| 金城龍彥, 打 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .216 |
| 国吉佑樹, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 巴迪里斯, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| 索圖, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 大原慎司, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 靍岡賢二郎, 打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| 三上朋也, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 林昌範, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 44 | 10 | 18 | 9 | 12 | 3 | |
| 廣島東洋鯉魚 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 堂林翔太, (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .236 |
| 菊池涼介, (二) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .317 |
| 丸佳浩, (中) | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | .311 |
| 艾爾德瑞, (左) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .288 |
| 齊拉, (一) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .280 |
| 梵英心, (遊) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .247 |
| 田中広輔, (三) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| 倉義和, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .114 |
| 河内貴哉, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 小窪哲也, 打 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .314 |
| 永川勝浩, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 九里亜蓮, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 鈴木誠也, 打 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 池ノ内亮介, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 岩本貴裕, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 今井啟介, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 會澤翼, 打捕 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .279 |
| 總計 | 39 | 7 | 14 | 7 | 4 | 8 | .264 |

