NPB 日本職棒 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
阪神 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 中日
阪神虎 3 0 0 0 0 2 3 0 0 8 9 2
中日龍 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 1
阪神虎 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
上本博紀, (二) 3 2 1 0 2 0 .293
大和, (中) 3 2 0 0 2 2 .244
鳥谷敬, (遊) 5 2 1 3 0 1 .319
高梅茲, (一) 4 1 1 0 1 2 .295
坂克彦, 一 0 0 0 0 0 0 .261
穆頓, (左) 5 1 2 1 0 1 .335
伊藤隼太, 左 0 0 0 0 0 0 .286
新井貴浩, (三) 4 0 3 2 0 0 .299
今成亮太, 走三 0 0 0 0 0 0 .289
新井良太, (右) 3 0 1 1 0 1 .293
藤川俊介, 走右 1 0 0 0 0 0 .236
梅野隆太郎, (捕) 4 0 0 0 0 0 .200
藤浪晋太郎, (投) 4 0 0 0 0 3 .194
總計 36 8 9 7 5 10
中日龍 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
工藤隆人, (中) 4 0 2 0 0 1 .300
荒木雅博, (二) 3 0 1 0 1 1 .282
賀南德茲, (遊) 3 0 0 0 1 2 .264
吉川大幾, 遊 0 0 0 0 0 0 .000
和田一浩, (左) 4 0 0 0 0 1 .294
田島慎二, 投 0 0 0 0 0 0 .---
森野將彥, (一) 3 0 1 0 0 2 .297
岡田俊哉, 投 0 0 0 0 0 0 .000
松井佑介, 打左 1 0 0 0 0 1 .318
藤井淳志, (右) 4 1 1 0 0 0 .262
高橋周平, (三) 4 0 0 0 0 0 .000
谷繁元信, (捕) 2 0 0 0 0 1 .173
高梅茲, 打 1 0 0 0 0 1 .000
武山真吾, 捕 1 0 0 0 0 1 .194
川井雄太, (投) 2 0 0 0 0 2 .000
伊藤準規, 投 0 0 0 0 0 0 .---
中田亮二, 打一 1 0 0 0 0 0 .154
總計 33 1 5 0 2 13 .267
阪神虎 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
藤浪晋太郎 (,7-4) 9.0 5 1 0 2 13 0 3.40
總計 9.0 5 1 0 2 13 0 3.92
中日龍 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
川井雄太 (,3-4) 6.0 7 5 5 2 4 1 3.54
伊藤準規 1.0 2 3 0 2 2 0 0.00
岡田俊哉 1.0 0 0 0 1 2 0 5.03
田島慎二 1.0 0 0 0 0 2 0 4.85
總計 9.0 9 8 5 5 10 1 3.78

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.