




















| 羅德海洋 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 伊志嶺翔大, (中左) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .237 |
| 大松尚逸, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .236 |
| 鈴木大地, (遊) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .258 |
| 井口資仁, (指) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .303 |
| 大村三郎, (左) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .286 |
| 岡田幸文, 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 |
| 角中勝也, (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .320 |
| 克魯茲, (三) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| 井上晴哉, (一) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .204 |
| 川本良平, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 吉田裕太, 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 海夫曼, 打 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 |
| 根元俊一, (二) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 |
| 三木亮, 打二 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 唐川侑己, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 上野大樹, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 南昌輝, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 33 | 4 | 8 | 4 | 3 | 7 | |
| 樂天金鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 岡島豪郎, (右) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .260 |
| 藤田一也, (二) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .322 |
| 岩崎達郎, 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 松井稼頭央, (遊) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 後藤光尊, 三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 瓊斯, (指) | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .184 |
| 銀次, (一) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .302 |
| 枡田慎太郎, (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .200 |
| 森山周, 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 西田哲朗, (三遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .300 |
| 島基宏, (捕) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .378 |
| 島内宏明, (中) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 森雄大, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 福山博之, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 青山浩二, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 斎藤隆, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 35 | 8 | 12 | 7 | 3 | 4 | .262 |

