




















| 橫濱DeNA灣星 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 石川雄洋, (二) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 |
| 山崎憲晴, (遊) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .216 |
| 梶谷隆幸, (右) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .268 |
| 布蘭科, (一) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .326 |
| 筒香嘉智, (左) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .233 |
| 山口俊, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 柳田殖生, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 巴迪里斯, (三) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .288 |
| 荒波翔, (中) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .208 |
| 髙城俊人, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 金城龍彥, 打 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 |
| 嶺井博希, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .--- |
| 久保康友, (投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 土屋健二, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 下園辰哉, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 三上朋也, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 井手正太郎, 打 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 |
| 高崎健太郎, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 多村仁志, 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 |
| 總計 | 34 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | |
| 中日龍 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 大島洋平, (中) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .328 |
| 荒木雅博, (二) | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | .333 |
| 森越祐人, 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 魯納, (三) | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 平田良介, (右) | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .345 |
| 森野將彥, (一) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | .250 |
| 和田一浩, (左) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .245 |
| 朝倉健太, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 松井雅人, (捕) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .462 |
| 堂上直倫, (遊二) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .273 |
| 卡布瑞拉, (投) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 高梅茲, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 又吉克樹, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 小笠原道大, 打 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .385 |
| 福谷浩司, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 藤井淳志, 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 總計 | 39 | 11 | 16 | 10 | 6 | 10 | .281 |

