




















| 中日龍 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 大島洋平, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 |
| 森野將彥, (二) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 克拉克, (一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .241 |
| 和田一浩, (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| 平田良介, (右) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .265 |
| 高橋周平, (三) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| 田中大輔, (捕) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 |
| 野本圭, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| 髙橋聡文, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 馬德瑞賈, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 岩崎恭平, 打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .303 |
| 堂上直倫, (遊) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 西川健太郎, (投) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 田島慎二, 投 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 堂上剛裕, 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .161 |
| 小田幸平, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .135 |
| 總計 | 31 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | |
| 橫濱DeNA灣星 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 石川雄洋, (二) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .284 |
| 松本啟二朗, (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 |
| 內村賢介, 打左 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .213 |
| 梶谷隆幸, (遊) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .340 |
| 布蘭科, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .321 |
| 山口俊, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 田中健二朗, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 金城龍彥, (右) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .300 |
| 荒波翔, (中) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | .264 |
| 白崎浩之, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 鶴岡一成, (捕) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .261 |
| 須田幸太, (投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .136 |
| 長田秀一郎, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 後藤武敏, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 |
| 藤江均, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 山崎憲晴, 一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| 總計 | 32 | 8 | 9 | 7 | 4 | 7 | .263 |

