




















| 軟體銀行鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 中村晃, (一) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .308 |
| 今宮健太, (遊) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .251 |
| 長谷川勇也, (中) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .349 |
| 內川聖一, (左) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .318 |
| 柳田悠岐, (指) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .295 |
| 李杜軒, 打指 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .316 |
| 松田宣浩, (三) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .278 |
| 江川智晃, (右) | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | .258 |
| 本多雄一, (二) | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .268 |
| 細川亨, (捕) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .204 |
| 潘尼亞, 打 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .225 |
| 高谷裕亮, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
| 明石健志, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 |
| 山崎勝己, 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 |
| 武田翔太, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 金澤健人, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 五十嵐亮太, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 佛肯柏格, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 39 | 11 | 13 | 11 | 4 | 14 | |
| 樂天金鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 岡島豪郎, (右) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .320 |
| 藤田一也, (二) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .271 |
| 銀次, (一) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .318 |
| 瓊斯, (指) | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | .239 |
| 西田哲朗, 走指 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .115 |
| 麥吉西, (三) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .303 |
| 枡田慎太郎, (左) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .274 |
| 森山周, 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| 松井稼頭央, (遊) | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .259 |
| 島基宏, (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 |
| 聖澤諒, (中) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .274 |
| 霍伊瑟, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 釜田佳直, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 金刃憲人, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 青山浩二, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 長谷部康平, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 宮川将, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 34 | 10 | 9 | 10 | 9 | 3 | .268 |

