




















| 日本火腿鬥士 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 近藤健介, (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .050 |
| 石川慎吾, 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 大引啟次, (遊) | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .270 |
| 陽岱鋼, (中) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .283 |
| 阿布瑞尤, (指) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .317 |
| 稲葉篤紀, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 |
| 飯山裕志, 三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 小谷野栄一, (三一) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .258 |
| 赤田將吾, (左) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .325 |
| 大野獎太, (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 |
| 鶴岡慎也, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 |
| 中島卓也, (二) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .274 |
| 沃夫, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 石井裕也, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 谷元圭介, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 武田久, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 36 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | |
| 樂天金鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 岡島豪郎, (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .300 |
| 阿部俊人, (二) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 中川大志, 打一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 銀次, (一二) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .332 |
| 瓊斯, (指) | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | .228 |
| 麥吉西, (三) | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .304 |
| 枡田慎太郎, (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 松井稼頭央, (遊) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .265 |
| 伊志嶺忠, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 |
| 島基宏, 打捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 |
| 島内宏明, (中) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 則本昂大, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 上園啟史, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 37 | 2 | 11 | 2 | 3 | 7 | .269 |

