




















| 樂天金鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 聖澤諒, (中) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 |
| 藤田一也, (二) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 西田哲朗, 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 枡田慎太郎, (左) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 |
| 瓊斯, (指) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 銀次, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 麥吉西, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 松井稼頭央, (遊二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 島基宏, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 牧田明久, (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 則本昂大, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 星野智樹, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 高堀和也, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 加藤大輔, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 霍伊瑟, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 30 | 1 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
| 軟體銀行鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 本多雄一, (二) | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | .250 |
| 今宮健太, (遊) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 內川聖一, (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 金子圭輔, 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 潘尼亞, (指) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 中村晃, 走指 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 拉赫, (一) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| 城所龍磨, 走右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 松田宣浩, (三) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 柳田悠岐, (中) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 長谷川勇也, (右左) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 細川亨, (捕) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .250 |
| 山崎勝己, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 攝津正, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 岩崎翔, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 五十嵐亮太, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 佛肯柏格, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 32 | 7 | 9 | 7 | 4 | 8 | .281 |

