




















| 橫濱DeNA灣星 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 荒波翔, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .266 |
| 內村賢介, (遊) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .239 |
| 筒香嘉智, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 中村紀洋, (一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .276 |
| 井手正太郎, (左) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .190 |
| 金城龍彥, (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .241 |
| 一輝, (二) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .175 |
| 髙城俊人, (捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .168 |
| 加賀美希昇, (投) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .056 |
| 藤江均, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 31 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | |
| 讀賣巨人 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 坂本勇人, (遊) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .311 |
| 寺內崇幸, 打遊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 藤村大介, (二) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 |
| 長野久義, (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .301 |
| 石井義人, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 |
| 梅瑟亞森, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 西村健太朗, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 福田聰志, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 矢野謙次, 打 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .307 |
| 村田修一, (三) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .252 |
| 鈴木尚廣, 走中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 高橋由伸, (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .239 |
| 大田泰示, (一中一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 |
| 松本哲也, (中右) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .258 |
| 實松一成, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .189 |
| 豪爾頓, (投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 古城茂幸, 打一三 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 |
| 總計 | 32 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | .256 |

