




















| 讀賣巨人 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 長野久義, (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .305 |
| 高木康成, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 松本哲也, (中) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 |
| 古城茂幸, 打二三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .215 |
| 坂本勇人, (遊) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .311 |
| 阿部慎之助, (捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .342 |
| 藤村大介, 走二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| 龜井義行, (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 |
| 村田修一, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 |
| 實松一成, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 大田泰示, (一中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 中井大介, (二一) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .211 |
| 澤村拓一, (投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .087 |
| 野間口貴彥, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 矢野謙次, 打右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .293 |
| 總計 | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 廣島東洋鯉魚 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 安部友裕, (二) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .258 |
| 今村猛, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 廣瀨純, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 米可里歐, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 赤松真人, (中) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 |
| 前田智徳, 打 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .326 |
| 中東直瑛, 走左 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 |
| 梵英心, (遊) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .247 |
| 艾爾德瑞, (一) | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .276 |
| 丸佳浩, (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .230 |
| 堂林翔太, (三) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .240 |
| 木村昇吾, 三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 |
| 天谷宗一郎, (左中) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .266 |
| 倉義和, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .186 |
| 今井啟介, (投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .048 |
| 東出輝裕, 打二 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .253 |
| 總計 | 34 | 4 | 12 | 4 | 1 | 10 | .233 |

