




















| 廣島東洋鯉魚 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 天谷宗一郎, (中) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .324 |
| 安部友裕, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .194 |
| 薩菲特, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 艾爾德瑞, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 中田廉, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 菊池涼介, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 梵英心, (遊) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .238 |
| 岩本貴裕, (一) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .322 |
| 堂林翔太, (三) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .256 |
| 丸佳浩, (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .213 |
| 廣瀨純, (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .236 |
| 石原慶幸, (捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .255 |
| 中東直瑛, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 今井啟介, (投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 梅津智弘, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 木村昇吾, 打二 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .167 |
| 總計 | 35 | 2 | 10 | 2 | 3 | 13 | |
| 讀賣巨人 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 長野久義, (中右) | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | .287 |
| 谷佳知, (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 梅瑟亞森, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 坂本勇人, (遊) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .293 |
| 村田修一, (三) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .275 |
| 阿部慎之助, (捕) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .318 |
| 高橋由伸, (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .249 |
| 鈴木尚廣, 走中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 岡薩雷茲, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 |
| 古城茂幸, (二) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .212 |
| 寺內崇幸, 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| 澤村拓一, (投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .038 |
| 隱善智也, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .095 |
| 山口鐵也, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 西村健太朗, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 矢野謙次, 打左 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 總計 | 32 | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | .252 |

