




















| 軟體銀行鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 明石健志, (二) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| 長谷川勇也, (中) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .214 |
| 城所龍磨, 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 內川聖一, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 |
| 仲澤忠厚, 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 潘尼亞, (指) | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | .306 |
| 松田宣浩, (三) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 小久保裕紀, (一) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .318 |
| 福田秀平, 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 江川智晃, (右左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .300 |
| 山崎勝己, (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| 今宮健太, (遊) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| 新垣渚, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 森福允彥, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 35 | 2 | 10 | 2 | 1 | 4 | |
| 日本火腿鬥士 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 田中賢介, (二) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 |
| 小谷野栄一, (三) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .186 |
| 糸井嘉男, (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .257 |
| 中田翔, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .145 |
| 稲葉篤紀, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .361 |
| 陽岱鋼, (中) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .328 |
| 史雷吉, (指) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .217 |
| 大野獎太, (捕) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .098 |
| 二岡智宏, 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .385 |
| 岩舘学, 走遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 中島卓也, (遊) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 |
| 霍夫包爾, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 飯山裕志, 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 村田和哉, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 鶴岡慎也, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 沃夫, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 宮西尚生, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 神原諒, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 31 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | .253 |

