




















| 西武獅 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 栗山巧, (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .292 |
| 浅村栄斗, (一) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| 中島裕之, (遊) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .271 |
| 中村剛也, (三) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .186 |
| 傑爾曼, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .186 |
| 島重宣, (指) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .186 |
| 斉藤彰吾, 走指 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 米野智人, (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 |
| 佐藤友亮, 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 原拓也, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 |
| 星孝典, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 |
| 石井一久, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 岡薩雷茲, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 30 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | |
| 羅德海洋 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 伊志嶺翔大, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .208 |
| 岡田幸文, (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .194 |
| 角中勝也, 打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| 工藤隆人, 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 井口資仁, (二) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .345 |
| 大村三郎, (指) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .300 |
| 福浦和也, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| 今江敏晃, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 |
| 清田育宏, (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 田中雅彥, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 根元俊一, (遊) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .217 |
| 成瀨善久, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | .241 |

