




















| 軟體銀行鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 川崎宗則, (遊) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .271 |
| 本多雄一, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 |
| 內川聖一, (左) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 城所龍磨, 走中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 松田宣浩, (三) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .280 |
| 歐提茲, (指) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 |
| 長谷川勇也, (中左) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .278 |
| 多村仁志, (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .230 |
| 福田秀平, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 |
| 細川亨, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .198 |
| 攝津正, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 佛肯柏格, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 馬原孝浩, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 30 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 | |
| 樂天金鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 松井稼頭央, (遊) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .252 |
| 內村賢介, (二) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .268 |
| 高須洋介, (三) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| 山崎武司, (指) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .234 |
| 中村真人, (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| 牧田明久, 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| 賈西亞, (一) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .236 |
| 銀次, 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 鉄平, (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .224 |
| 島基宏, (捕) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .223 |
| 聖澤諒, (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
| 長谷部康平, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 片山博視, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 青山浩二, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 33 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 | .242 |

