




















| 橫濱DeNA灣星 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 荒波翔, (中) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 石川雄洋, (遊) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .263 |
| 下園辰哉, (左) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .251 |
| 村田修一, (三) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | .257 |
| 筒香嘉智, (一) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .190 |
| 金城龍彥, (右) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .271 |
| 藤田一也, (二) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 |
| 細山田武史, (捕) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .187 |
| 高崎健太郎, (投) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .088 |
| 山口俊, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 34 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | |
| 養樂多燕子 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 青木宣親, (中) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .291 |
| 田中浩康, (二) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .255 |
| 川端慎吾, (遊三) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .283 |
| 晶山和洋, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| 三輪正義, 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
| 武內晉一, (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 宮本慎也, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 |
| 川島慶三, 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 |
| 巴倫提, (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .247 |
| 相川亮二, (捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| 中村悠平, 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 增濂龍義, (投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .071 |
| 山本哲哉, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 森岡良介, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 |
| 松井光介, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 日高亮, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 懷特塞爾, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| 總計 | 31 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | .248 |

