




















| 讀賣巨人 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 坂本勇人, (遊) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .255 |
| 藤村大介, (二) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 小笠原道大, (一) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 |
| 實松一成, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
| 拉米瑞茲, (左) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .268 |
| 山口鐵也, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 松本哲也, 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 |
| 高橋由伸, (右) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .298 |
| 大村三郎, 右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 |
| 阿部慎之助, (捕) | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .259 |
| 鈴木尚廣, 走中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .204 |
| 龜井義行, (中一) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .265 |
| 古城茂幸, (三) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .191 |
| 內海哲也, (投) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
| 高木康成, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 羅密洛, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 谷佳知, 打左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 |
| 久保裕也, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 35 | 8 | 11 | 8 | 6 | 7 | |
| 橫濱DeNA灣星 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 下園辰哉, (右) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .234 |
| 石川雄洋, (遊) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .273 |
| 史雷吉, (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .265 |
| 村田修一, (三) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .259 |
| 中村紀洋, (一) | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .194 |
| 山口俊, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 吉村裕基, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .216 |
| 細山田武史, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .152 |
| 渡邊直人, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .256 |
| 新沼慎二, (捕) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .246 |
| 內藤雄太, 打中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .246 |
| 大家友和, (投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 一輝, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| 大沼幸二, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 大原慎司, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 藤田一也, 打 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .295 |
| 篠原貴行, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 藤江均, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 哈波, 打一 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| 稻田直人, 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| 總計 | 39 | 7 | 12 | 7 | 7 | 6 | .242 |

