




















| 廣島東洋鯉魚 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 東出輝裕, (二) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .269 |
| 小窪哲也, (三) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 丸佳浩, (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .257 |
| 栗原健太, (一) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .280 |
| 石井琢朗, (指) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .290 |
| 岩本貴裕, (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .213 |
| 天谷宗一郎, (左) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .196 |
| 石原慶幸, (捕) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .213 |
| 松山竜平, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .185 |
| 倉義和, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| 安部友裕, (遊) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .125 |
| 福井優也, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 青木高廣, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 上野弘文, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 33 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | |
| 羅德海洋 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 岡田幸文, (中) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .273 |
| 伊志嶺翔大, (右) | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .230 |
| 井口資仁, (二) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .344 |
| 大松尚逸, (左) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .227 |
| 今江敏晃, (三) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 福浦和也, (一) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 金泰均, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| 摒內久雄, 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 神戶拓光, (指) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 |
| 里崎智也, 打指 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 的場直樹, (捕) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .300 |
| 高口隆行, (遊) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 唐川侑己, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 内竜也, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 薮田安彦, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 29 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | .248 |

