NPB 日本職棒 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
橫濱 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 樂天
橫濱DeNA灣星 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1
樂天金鷹 0 0 2 3 0 0 0 0 X 5 8 2
橫濱DeNA灣星 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
石川雄洋, (遊) 4 0 0 0 0 1 .268
渡邊直人, (二) 3 0 0 0 1 1 .262
金城龍彥, (中右) 4 0 0 0 0 0 .273
村田修一, (三) 3 0 0 0 0 2 .276
史雷吉, (左) 3 0 1 0 0 0 .279
哈波, (指) 3 0 0 0 0 0 .253
中村紀洋, (一) 3 0 1 0 0 1 .333
森本稀哲, 中 0 0 0 0 0 0 .180
內藤雄太, (右一) 3 1 1 0 0 0 .278
細山田武史, (捕) 2 0 0 0 0 1 .128
藤田一也, 打 1 0 0 0 0 0 .261
新沼慎二, 捕 0 0 0 0 0 0 .182
山本省吾, (投) 0 0 0 0 0 0 .154
真田裕貴, 投 0 0 0 0 0 0 .000
小林寛, 投 0 0 0 0 0 0 .---
總計 29 1 3 0 1 6
樂天金鷹 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
鉄平, (右) 3 1 1 1 0 1 .200
聖澤諒, (中) 2 1 1 0 2 0 .246
松井稼頭央, (遊) 4 0 1 1 0 0 .238
銀次, 三 0 0 0 0 0 0 .---
山崎武司, (指) 3 0 1 1 0 0 .286
橫川史學, 走指 0 0 0 0 0 0 .250
中村真人, (左) 4 0 0 0 0 1 .295
高須洋介, (二) 3 1 1 0 0 0 .285
內村賢介, 二 1 0 1 0 0 0 .219
草野大輔, (三) 2 1 2 0 1 0 .272
西村弥, 走三遊 0 0 0 0 0 0 .200
大廣翔治, (一) 3 1 0 0 0 1 .179
島基宏, (捕) 2 0 0 0 1 0 .178
田中將大, (投) 0 0 0 0 0 0 .000
史派爾, 投 0 0 0 0 0 0 .---
總計 27 5 8 3 4 3 .231
橫濱DeNA灣星 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
山本省吾 (,2-7) 6.0 6 5 2 4 3 0 4.60
真田裕貴 1.0 1 0 0 0 0 0 2.14
小林寛 1.0 1 0 0 0 0 0 0.00
總計 8.0 8 5 2 4 3 0 3.73
樂天金鷹 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
田中將大 (,5-2) 8.0 3 1 0 1 5 0 1.33
史派爾 1.0 0 0 0 0 1 0 2.40
總計 9.0 3 1 0 1 6 0 3.10

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.