




















| 日本火腿鬥士 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 田中賢介, (二) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 |
| 飯山裕志, (遊) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| 稲葉篤紀, (右一) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| 中田翔, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .272 |
| 霍夫包爾, (一) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .237 |
| 村田和哉, 走中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 陽岱鋼, (中右) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .287 |
| 今浪隆博, (三) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .381 |
| 大野獎太, (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 |
| 沃夫, (投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 佐藤賢治, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 宮西尚生, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 神原諒, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 増井浩俊, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 今成亮太, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 |
| 武田久, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 32 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | |
| 讀賣巨人 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 坂本勇人, (遊) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| 藤村大介, (二) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| 長野久義, (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .303 |
| 拉米瑞茲, (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .268 |
| 阿部慎之助, (捕) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .236 |
| 脇谷亮太, (一三) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .191 |
| 鈴木尚廣, (中) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .231 |
| 古城茂幸, (三) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .103 |
| 谷佳知, 打一 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 澤村拓一, (投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .077 |
| 西村健太朗, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 矢野謙次, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 |
| 山口鐵也, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 羅密洛, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 松本哲也, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 總計 | 34 | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | .226 |

