




















| 廣島東洋鯉魚 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 梵英心, (遊) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .248 |
| 東出輝裕, (二) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .234 |
| 井生崇光, (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .458 |
| 中東直瑛, 走左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 崔西, (指) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 栗原健太, (一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .289 |
| 丸佳浩, (中) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| 倉義和, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 石井琢朗, 打三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .368 |
| 岩本貴裕, (左右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 |
| 小窪哲也, (三) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .421 |
| 石原慶幸, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 |
| 大竹寬, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 岸本秀樹, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 青木高廣, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 上野弘文, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 舒茲, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 薩菲特, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 36 | 0 | 7 | 0 | 4 | 7 | |
| 日本火腿鬥士 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 田中賢介, (二) | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| 陽岱鋼, (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .291 |
| 糸井嘉男, (中) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .323 |
| 中田翔, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .264 |
| 稲葉篤紀, (指) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .277 |
| 霍夫包爾, (一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .240 |
| 今浪隆博, (三) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 金子誠, 打遊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 |
| 鶴岡慎也, (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 |
| 飯山裕志, (遊三) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 |
| 吉川光夫, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 神原諒, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 宮西尚生, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 増井浩俊, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 武田久, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 33 | 1 | 7 | 1 | 4 | 9 | .267 |

