




















| 養樂多燕子 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 青木宣親, (中) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .268 |
| 田中浩康, (二) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .324 |
| 福地壽樹, (左) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 巴內特, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 川本良平, 打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| 松岡健一, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 林昌勇, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 晶山和洋, (一) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .385 |
| 武內晉一, 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 相川亮二, (捕) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 |
| 巴倫提, (右) | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | .343 |
| 宮本慎也, (三) | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .412 |
| 川端慎吾, (遊) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .344 |
| 高市俊, (投) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 橋本義隆, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 松元雄一, 打 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 |
| 押本健彥, 投 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 濱中治, 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 |
| 總計 | 40 | 6 | 14 | 6 | 2 | 7 | |
| 廣島東洋鯉魚 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 梵英心, (遊) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| 石井琢朗, (二) | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 廣瀨純, (右) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .351 |
| 崔西, (三) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .220 |
| 木村昇吾, 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 栗原健太, (一) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .244 |
| 岩本貴裕, (左) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| 丸佳浩, (中) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .348 |
| 倉義和, (捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .200 |
| 中田廉, (投) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 島重宣, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 豐田清, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 舒茲, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 青木高廣, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 前田智徳, 打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 天谷宗一郎, 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| 薩菲特, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 38 | 6 | 14 | 6 | 3 | 7 | .251 |

