




















| 讀賣巨人 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 坂本勇人, (遊) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .370 |
| 脇谷亮太, (二) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .364 |
| 小笠原道大, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .160 |
| 拉米瑞茲, (左) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .300 |
| 寺內崇幸, 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 高橋由伸, (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 |
| 鈴木尚廣, 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 長野久義, (中右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .292 |
| 萊爾, (三) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .227 |
| 羅密洛, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 矢野謙次, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 久保裕也, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 山口鐵也, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 鶴岡一成, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 |
| 紺田敏正, 打 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| 加藤健, 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
| 東野峻, (投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 龜井義行, 打三左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 總計 | 33 | 2 | 6 | 2 | 3 | 15 | |
| 阪神虎 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 穆頓, (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .129 |
| 平野惠一, (二) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .172 |
| 鳥谷敬, (遊) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .259 |
| 新井貴浩, (三) | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | .393 |
| 布拉賽爾, (一) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .185 |
| 新井良太, 走一 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| 金本知憲, (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 |
| 淺井良, 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 城島健司, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .118 |
| 藤川俊介, (中) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .381 |
| 林威助, 打左 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 能見篤史, (投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 檜山進次郎, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 小林宏之, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 藤川球児, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 久保田智之, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 關本賢太郎, 打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 大和, 走 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 35 | 3 | 8 | 3 | 5 | 7 | .229 |

