




















| 阪神虎 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 穆頓, (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .350 |
| 平野惠一, (中右中) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .349 |
| 鳥谷敬, (遊) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .299 |
| 新井貴浩, (三) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 布拉賽爾, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .298 |
| 城島健司, (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 |
| 林威助, (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| 藤川俊介, 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| 金本知憲, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| 久保田智之, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 藤川球児, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 坂克彦, (二) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .308 |
| 久保康友, (投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .131 |
| 淺井良, 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 |
| 總計 | 28 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | |
| 中日龍 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 荒木雅博, (遊) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 |
| 藤井淳志, (中右) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .240 |
| 森野將彥, (三) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .323 |
| 和田一浩, (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .341 |
| 布蘭科, (一) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .262 |
| 野本圭, (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .221 |
| 淺尾拓也, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 堂上剛裕, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| 堂上直倫, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 小田幸平, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .284 |
| 山井大介, (投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .139 |
| 大島洋平, 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| 總計 | 30 | 1 | 6 | 0 | 2 | 6 | .259 |

