




















| 養樂多燕子 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 青木宣親, (中) | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | .339 |
| 田中浩康, (二) | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .309 |
| 武內晉一, (右) | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | .271 |
| 懷特塞爾, (一) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .298 |
| 德托納, 一 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .208 |
| 晶山和洋, (左) | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | .301 |
| 相川亮二, (捕) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .300 |
| 高市俊, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 松元雄一, 打 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 |
| 高木啟充, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 宮本慎也, (三) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .256 |
| 鬼崎裕司, 遊 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .182 |
| 川端慎吾, (遊三) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 |
| 館山昌平, (投) | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | .150 |
| 福川將和, 打捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .100 |
| 總計 | 48 | 16 | 22 | 16 | 7 | 9 | |
| 橫濱DeNA灣星 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 內川聖一, (右) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .301 |
| 石川雄洋, (遊) | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .301 |
| 哈波, (一) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .360 |
| 真田裕貴, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 村田修一, (三) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .243 |
| 山崎憲晴, 走三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 |
| 史雷吉, (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .254 |
| 篠原貴行, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 藤田一也, 打二 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .331 |
| 下園辰哉, (中左) | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .293 |
| 卡斯提, (二) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .287 |
| 加藤康介, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 新沼慎二, 一 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 橋本將, (捕) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 大家友和, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 秦裕二, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 大西宏明, 打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .343 |
| 弥太郎, 投 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 吉村裕基, 打中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| 總計 | 44 | 4 | 17 | 4 | 1 | 6 | .255 |

