




















| 讀賣巨人 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 坂本勇人, (遊) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .306 |
| 松本哲也, (中) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .361 |
| 小笠原道大, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .323 |
| 鈴木尚廣, 走左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 拉米瑞茲, (左) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .272 |
| 寺內崇幸, 走三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 阿部慎之助, (捕) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .306 |
| 長野久義, (右) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .289 |
| 脇谷亮太, (二) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 岡薩雷茲, (一) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .255 |
| 歐比斯波, (投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 星野真澄, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 高橋由伸, 打 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 |
| 福田聰志, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 工藤隆人, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 山口鐵也, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 越智大祐, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 小田島正邦, 打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 庫隆, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 34 | 7 | 11 | 7 | 2 | 4 | |
| 橫濱DeNA灣星 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 內川聖一, (右) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .310 |
| 石川雄洋, (遊) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .300 |
| 哈波, (一) | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | .487 |
| 村田修一, (三) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .251 |
| 史雷吉, (左) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .262 |
| 卡斯提, (二) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .282 |
| 吉村裕基, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .216 |
| 橋本將, (捕) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .276 |
| 大家友和, (投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 |
| 篠原貴行, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 藤江均, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 下園辰哉, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 |
| 弥太郎, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 秦裕二, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 佐伯貴弘, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| 總計 | 35 | 8 | 13 | 8 | 3 | 3 | .259 |

