




















| 羅德海洋 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 西岡剛, (遊) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .340 |
| 岡田幸文, (中) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| 南竜介, 打中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 |
| 根元俊一, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| 井口資仁, (二) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .287 |
| 金泰均, (一) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .291 |
| 大松尚逸, (左) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .289 |
| 大村三郎, (右) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .264 |
| 福浦和也, (指) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .297 |
| 竹原直隆, 打指 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 |
| 里崎智也, (捕) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .256 |
| 今江敏晃, (三) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .308 |
| 大嶺祐太, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 古谷拓哉, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 伊藤義弘, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 橋本健太郎, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 吉見祐治, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 34 | 4 | 12 | 4 | 5 | 9 | |
| 樂天金鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 聖澤諒, (中) | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .277 |
| 鉄平, (右) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .298 |
| 中村紀洋, (三一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .290 |
| 魯伊茲, (一) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .259 |
| 內村賢介, 走二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 |
| 山崎武司, (指) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .215 |
| 草野大輔, (二) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .237 |
| 中島俊哉, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 西村弥, 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 |
| 島基宏, (捕) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .309 |
| 牧田明久, (左) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .271 |
| 渡邊直人, (遊) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .249 |
| 井坂亮平, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 松崎伸吾, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 川岸強, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 青山浩二, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 小山伸一郎, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 30 | 6 | 9 | 6 | 4 | 5 | .254 |

