




















| 橫濱DeNA灣星 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 下園辰哉, (右) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .283 |
| 石川雄洋, (遊) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .318 |
| 內川聖一, (一) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .318 |
| 村田修一, (三) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .239 |
| 史雷吉, (指) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .220 |
| 金城龍彥, (中) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .243 |
| 卡斯提, (二) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| 橋本將, (捕) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .231 |
| 井手正太郎, (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 內藤雄太, 打左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| 桑原義行, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 小林太志, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 加藤康介, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 真田裕貴, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 佐藤祥万, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 阿斗里, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 31 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | |
| 軟體銀行鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 川崎宗則, (遊) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .342 |
| 本多雄一, (二) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .290 |
| 歐提茲, (三) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .270 |
| 仲澤忠厚, 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 松中信彥, (指) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .231 |
| 多村仁志, (右) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .318 |
| 江川智晃, 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 佩塔吉尼, (一) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .351 |
| 城所龍磨, 走中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| 長谷川勇也, (中左) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .243 |
| 明石健志, (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| 森本學, 打一三 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .257 |
| 山崎勝己, (捕) | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | .236 |
| 山田大樹, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 攝津正, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 佛肯柏格, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 陽耀勳, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 35 | 10 | 12 | 10 | 4 | 6 | .267 |

