NPB 日本職棒 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
西武 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 阪神
西武獅 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 7 1
阪神虎 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 0
西武獅 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
片岡易之, (二) 4 1 2 0 0 0 .290
栗山巧, (中) 3 1 1 1 0 1 .279
中島裕之, (遊) 4 0 0 0 0 4 .359
中村剛也, (三一) 3 1 1 0 1 1 .233
布朗, (左) 3 0 2 1 1 0 .238
原拓也, 三 0 0 0 0 0 0 .333
高山久, (右) 3 0 0 0 0 2 .322
G.G.佐藤, (一) 3 0 1 1 0 1 .227
佐藤友亮, 走左 0 0 0 0 0 0 .273
細川亨, (捕) 4 0 0 0 0 4 .168
石井一久, (投) 2 0 0 0 0 0 .000
斉藤彰吾, 打 1 0 0 0 0 1 .000
小野寺力, 投 0 0 0 0 0 0 .---
星野智樹, 投 0 0 0 0 0 0 .---
長田秀一郎, 投 0 0 0 0 0 0 .---
西科爾斯基, 投 0 0 0 0 0 0 .---
總計 30 3 7 3 2 14
阪神虎 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
平野惠一, (二) 2 0 0 0 1 0 .316
關本賢太郎, 打二 1 0 0 0 1 1 .205
藤川俊介, (中) 2 0 1 0 0 1 .262
檜山進次郎, 打 1 0 0 0 0 0 .261
狩野惠輔, 左 0 0 0 0 0 0 .188
穆頓, (左中) 4 0 1 0 0 0 .349
新井貴浩, (三) 4 0 1 0 0 2 .278
布拉賽爾, (一) 3 0 0 0 1 1 .299
城島健司, (捕) 4 0 0 0 0 1 .265
櫻井廣大, (右) 3 1 2 1 1 0 .288
大和, (遊) 2 0 1 0 0 0 .286
鳥谷敬, 打 1 0 1 0 0 0 .273
下柳剛, (投) 2 0 0 0 0 1 .000
西村憲, 投 0 0 0 0 0 0 .---
金本知憲, 打 1 0 0 0 0 1 .189
渡邊亮, 投 0 0 0 0 0 0 .---
川崎雄介, 投 0 0 0 0 0 0 .---
杉山直久, 投 0 0 0 0 0 0 .---
葛城育郎, 打 1 0 0 0 0 1 .208
總計 31 1 7 1 4 9 .267
西武獅 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
石井一久 (,6-2) 6.0 5 0 0 2 4 0 3.58
小野寺力 0.1 0 0 0 1 0 0 0.00
星野智樹 0.1 0 0 0 0 1 0 8.38
長田秀一郎 1.1 0 0 0 1 2 0 3.70
西科爾斯基 (救援成功,17) 1.0 2 1 1 0 2 1 1.52
總計 9.0 7 1 1 4 9 1 3.51
阪神虎 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
下柳剛 (,2-4) 6.0 5 2 2 2 8 0 3.75
西村憲 1.0 0 0 0 0 2 0 2.73
渡邊亮 1.0 1 1 1 0 2 1 1.04
川崎雄介 0.1 0 0 0 0 0 0 4.82
杉山直久 0.2 1 0 0 0 2 0 0.00
總計 9.0 7 3 3 2 14 1 4.07

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.