NPB 日本職棒 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
西武 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 羅德
西武獅 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 10 1
羅德海洋 6 0 0 0 1 0 0 1 X 8 12 0
西武獅 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
片岡易之, (二) 5 2 2 0 0 0 .250
栗山巧, (中) 4 0 0 0 1 2 .305
中島裕之, (遊) 3 0 3 2 0 0 .393
中村剛也, (一) 4 0 1 0 0 1 .161
布朗, (指) 4 0 0 0 0 2 .172
G.G.佐藤, (左) 4 0 0 0 0 1 .179
高山久, (右) 3 1 3 1 1 0 .316
細川亨, (捕) 3 0 1 0 0 0 .163
佐藤友亮, 打 0 0 0 0 0 0 .158
上本達之, 打捕 1 0 0 0 0 1 .400
阿部真宏, (三) 3 0 0 0 0 0 .111
石井義人, 打 1 0 0 0 0 0 .265
涌井秀章, (投) 0 0 0 0 0 0 .---
野上亮磨, 投 0 0 0 0 0 0 .---
山本淳, 投 0 0 0 0 0 0 .---
總計 35 3 10 3 2 7
羅德海洋 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
西岡剛, (遊) 4 0 1 0 1 2 .324
荻野貴司, (中) 5 1 3 1 0 0 .361
井口資仁, (二) 3 1 0 0 2 1 .322
金泰均, (一) 4 1 1 0 1 0 .288
摒內久雄, 一 0 0 0 0 0 0 .500
大松尚逸, (左) 4 2 2 3 0 0 .295
大村三郎, (右) 4 1 2 1 0 2 .234
福浦和也, (指) 0 0 0 0 0 0 .257
神戶拓光, 打指 3 1 1 3 1 1 .111
的場直樹, (捕) 4 0 1 0 0 1 .143
今江敏晃, (三) 4 1 1 0 0 0 .320
成瀨善久, (投) 0 0 0 0 0 0 .---
薮田安彦, 投 0 0 0 0 0 0 .---
小林宏之, 投 0 0 0 0 0 0 .---
總計 35 8 12 8 5 7 .289
西武獅 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
涌井秀章 (,2-1) 3.0 6 6 6 3 3 1 4.62
野上亮磨 3.0 3 1 1 1 3 1 4.32
山本淳 2.0 3 1 1 1 1 0 1.80
總計 8.0 12 8 8 5 7 2 3.82
羅德海洋 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
成瀨善久 (,3-1) 7.2 10 3 3 2 5 1 2.51
薮田安彦 0.1 0 0 0 0 1 0 0.00
小林宏之 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00
總計 9.0 10 3 3 2 7 1 3.44

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.