




















| 日本火腿鬥士 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 田中賢介, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .294 |
| 糸井嘉男, (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 |
| 森本稀哲, 打中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 |
| 稲葉篤紀, (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .311 |
| 中田翔, 打一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 |
| 高橋信二, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .311 |
| 紺田敏正, 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 史雷吉, (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| 小谷野栄一, (三) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .306 |
| 二岡智宏, (指) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .237 |
| 大野獎太, (捕) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .194 |
| 鶴岡慎也, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 |
| 金子誠, (遊) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .304 |
| 今浪隆博, 走遊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 多田野數人, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 金森敬之, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 宮西尚生, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 江尻慎太郎, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 33 | 1 | 6 | 1 | 4 | 13 | |
| 羅德海洋 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 西岡剛, (遊) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .264 |
| 井口資仁, (二) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .270 |
| 大村三郎, (指) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .311 |
| 橋本將, 打指 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 |
| 大松尚逸, (右) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .255 |
| 今江敏晃, (三) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .264 |
| 阿格巴亞尼, (左) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .265 |
| 早坂圭介, 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 福浦和也, (一) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .252 |
| 里崎智也, (捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .229 |
| 早川大輔, (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .194 |
| 成瀨善久, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 總計 | 36 | 7 | 12 | 5 | 5 | 5 | .251 |

