




















| 日本火腿鬥士 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 田中賢介, (二) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .299 |
| 陽岱鋼, (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 二岡智宏, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 稲葉篤紀, (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .315 |
| 高橋信二, (一) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .320 |
| 史雷吉, (指) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 小谷野栄一, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .303 |
| 糸井嘉男, (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .332 |
| 鶴岡慎也, (捕) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .228 |
| 中田翔, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 大野獎太, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 |
| 金子誠, (遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .305 |
| 武田勝, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 谷元圭介, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 建山義紀, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 28 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | |
| 軟體銀行鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 本多雄一, (二) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| 川崎宗則, (遊) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .252 |
| 歐提茲, (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .286 |
| 明石健志, 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 |
| 小久保裕紀, (一) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .287 |
| 多村仁志, (指) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .319 |
| 田上秀則, (捕) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .272 |
| 長谷川勇也, (中右) | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .317 |
| 吉川元浩, (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 |
| 中西健太, 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 |
| 小齊祐輔, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 |
| 城所龍磨, 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| 森本學, (三) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| 杉內俊哉, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 總計 | 31 | 3 | 8 | 3 | 4 | 7 | .264 |

