




















| 阪神虎 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 淺井良, (中) | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | .348 |
| 平野惠一, (二) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .276 |
| 大和, 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 鳥谷敬, (遊) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .274 |
| 金本知憲, (左) | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .266 |
| 新井貴浩, (三) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 櫻井廣大, (右) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .280 |
| 葛城育郎, (一) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .272 |
| 高橋光信, 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 狩野惠輔, (捕) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .269 |
| 清水譽, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| 久保康友, (投) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .061 |
| 金村曉, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 38 | 10 | 12 | 8 | 5 | 11 | |
| 養樂多燕子 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 福地壽樹, (左) | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| 川端慎吾, (遊) | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .270 |
| 青木宣親, (中) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .270 |
| 晶山和洋, (三) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 松井光介, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 吉本亮, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 李惠踐, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 高木啟充, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 野口祥順, 打三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 |
| 吉爾, (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .258 |
| 武內晉一, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 |
| 田中浩康, (二) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .282 |
| 川本良平, (捕) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .158 |
| 梶本勇介, 三 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 飯原譽士, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| 萩原淳, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 一場靖弘, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 米野智人, 打捕 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 總計 | 37 | 2 | 11 | 2 | 1 | 4 | .265 |

