NPB 日本職棒 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
橫濱 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 阪神
橫濱DeNA灣星 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
阪神虎 2 0 3 0 0 0 3 0 0 8 15 0
橫濱DeNA灣星 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
金城龍彥, (中) 4 0 1 0 0 1 .257
仁志敏久, (二) 4 0 1 0 0 0 .155
內川聖一, (左) 4 0 2 0 0 0 .307
下園辰哉, 左 0 0 0 0 0 0 .258
村田修一, (三) 4 0 0 0 0 3 .282
山崎憲晴, 三 0 0 0 0 0 0 .176
佐伯貴弘, (一) 2 0 1 0 2 0 .274
吉村裕基, (右) 4 0 1 0 0 1 .260
武山真吾, (捕) 3 0 0 0 0 1 .267
黑羽根利規, 捕 1 0 0 0 0 0 .111
藤田一也, (遊) 2 0 1 0 1 0 .273
麥斯特尼, (投) 1 0 0 0 0 0 .000
高崎健太郎, 投 0 0 0 0 0 0 .000
桑原義行, 打 1 0 0 0 0 0 .000
工藤公康, 投 0 0 0 0 0 0 .---
小山田保裕, 投 0 0 0 0 0 0 .---
總計 30 0 7 0 3 6
阪神虎 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
赤星憲廣, (中) 4 2 1 0 1 0 .260
關本賢太郎, (二) 3 1 2 0 0 0 .279
大和, 走二 1 1 1 0 0 0 .375
鳥谷敬, (遊) 5 1 3 1 0 0 .262
金本知憲, (左) 3 2 2 4 1 0 .271
新井貴浩, (三) 4 1 2 3 0 0 .219
布拉賽爾, (一) 4 0 1 0 0 0 .301
葛城育郎, 走一 0 0 0 0 0 0 .272
狩野惠輔, (捕) 4 0 2 0 0 1 .282
平野惠一, (右) 4 0 1 0 0 1 .306
岩田稔, (投) 4 0 0 0 0 3 .125
總計 36 8 15 8 2 5 .254
橫濱DeNA灣星 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
麥斯特尼 (,1-5) 3.0 6 5 5 2 1 1 5.22
高崎健太郎 3.0 3 0 0 0 2 0 3.80
工藤公康 0.2 5 3 3 0 0 1 7.77
小山田保裕 1.1 1 0 0 0 2 0 7.72
總計 8.0 15 8 8 2 5 2 4.34
阪神虎 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
岩田稔 (,1-1) 9.0 7 0 0 3 6 0 2.78
總計 9.0 7 0 0 3 6 0 3.24

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.