




















| 日本火腿鬥士 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 田中賢介, (二) | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | .298 |
| 森本稀哲, (左中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 |
| 稲葉篤紀, (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .340 |
| 高橋信二, (一) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .315 |
| 小谷野栄一, (三) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .307 |
| 糸井嘉男, (中) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .309 |
| 二岡智宏, 打 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .288 |
| 鶴岡慎也, 捕 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| 金子誠, (遊) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .341 |
| 大野獎太, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 |
| 坪井智哉, 打左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
| 糸數敬作, (投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 江尻慎太郎, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 希曼尼茲, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 |
| 菊地和正, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 中田翔, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 建山義紀, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 35 | 3 | 11 | 3 | 1 | 6 | |
| 養樂多燕子 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 川島慶三, (遊) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
| 福地壽樹, (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .285 |
| 青木宣親, (中) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .255 |
| 德托納, (一) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .233 |
| 野口祥順, 走一二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 |
| 吉爾, (右) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .268 |
| 宮本慎也, (三) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .303 |
| 田中浩康, (二) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .273 |
| 林昌勇, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 相川亮二, (捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .261 |
| 飯原譽士, 走 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 石川雅規, (投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 |
| 松岡健一, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 五十嵐亮太, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 武內晉一, 一 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .275 |
| 總計 | 30 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | .259 |

