




















| 橫濱DeNA灣星 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 下園辰哉, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 仁志敏久, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .130 |
| 內川聖一, (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 村田修一, (三) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .280 |
| 佐伯貴弘, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .299 |
| 吉村裕基, (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .270 |
| 強森, (指) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .194 |
| 細山田武史, (捕) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| 內藤雄太, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| 新沼慎二, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 北川準行, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| 石川雄洋, (遊) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .272 |
| 渥蘭德, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 |
| 木塚敦志, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 山口俊, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 總計 | 32 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | |
| 軟體銀行鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 本多雄一, (二) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .261 |
| 川崎宗則, (遊) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 歐提茲, (左) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .291 |
| 松中信彥, (指) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .284 |
| 小久保裕紀, (一) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 |
| 多村仁志, (右) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 城所龍磨, 走中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 長谷川勇也, (中右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .346 |
| 田上秀則, (捕) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .221 |
| 山崎勝己, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 森本學, (三) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .272 |
| 藤岡好明, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 攝津正, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 佛肯柏格, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 馬原孝浩, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 29 | 3 | 8 | 3 | 6 | 6 | .259 |

