
|
近 10 場例行賽出賽成績
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 出賽時間 | 入球 | 助攻 | 出場績效 | PIM | 斷球 | 封阻 | PPG | SHG | 射正 |
| 04/05 | @ 鯊魚 | 勝 6 - 3 | 15:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/03 | @ 國王 | 勝 5 - 4 | 16:55 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/30 | @ 閃電 | 敗 2 - 3 | 14:24 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/29 | 蒙加人 | 敗 1 - 4 | 13:45 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/27 | 惡魔 | 敗 2 - 4 | 14:08 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/25 | 鯊魚 | 勝 6 - 3 | 15:51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/23 | @ 黑鷹 | 勝 3 - 2 | 15:12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/22 | 黃金騎士 | 勝 4 - 1 | 15:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/20 | 海怪 | 勝 3 - 1 | 12:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/18 | @ 噴射機 | 勝 4 - 3 | 13:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |


|
近年出賽成績
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 上場時間/場 | 入球 | 助攻 | 進攻指數 | 出場績效 | PIM | 斷球 | 封阻 | PPG | SHG | 射正 |
| 24-25 | 納許維爾掠奪者 | 62 | 12:11 | 5 | 10 | 15 | -6 | 53 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-26 | 納許維爾掠奪者 | 19 | 13:13 | 3 | 0 | 3 | 3 | 21 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIM:因犯規被裁判罰下場導致球隊以少打多的分鐘數
PPG:當場上以多打少時的進球數
SHG:當場上以少打多時的進球數
PPG:當場上以多打少時的進球數
SHG:當場上以少打多時的進球數


