所屬球隊:紐約遊騎兵
球員背號:#50
身高體重:191公分 - 96公斤
守備位置:左翼
生年月日:2002-2-5
近 10 場例行賽出賽成績
日期 對戰隊伍 終場比數 出賽時間 入球 助攻 出場績效 PIM 斷球 封阻 PPG SHG 射正
04/06 首都   8 - 1 12:58 3 0 3 9 4 0 0 0 0
04/05 紅翼   4 - 1 12:05 0 0 -1 5 3 0 0 0 0
04/03 蒙加人   2 - 3 17:23 1 0 1 0 6 0 0 0 0
04/01 惡魔   4 - 1 16:27 0 0 0 2 4 0 0 0 0
03/30 美洲豹   3 - 1 14:08 0 0 1 0 2 0 0 0 0
03/28 黑鷹   6 - 1 15:31 0 1 0 2 4 0 0 0 0
03/26 @ 楓葉   3 - 4 15:54 0 0 -1 0 5 0 0 0 0
03/24 參議員   1 - 2 18:15 0 0 0 0 8 0 0 0 0
03/23 噴射機   2 - 3 17:30 0 0 0 0 2 0 0 0 0
03/20 @ 藍衣   3 - 6 13:43 0 0 -1 0 5 0 0 0 0
近年出賽成績
年度 效力球隊 出賽 上場時間/場 入球 助攻 進攻指數 出場績效 PIM 斷球 封阻 PPG SHG 射正
22-23 紐約遊騎兵 4 6:6 0 0 0 -2 10 8 0 1
23-24 紐約遊騎兵 81 11:10 13 8 21 -3 56 211 21 1 0 119
24-25 紐約遊騎兵 82 15:14 21 24 45 13 42 300 0 2 0 0
25-26 紐約遊騎兵 78 16:16 20 17 37 -11 59 278 0 4 0 0
PIM:因犯規被裁判罰下場導致球隊以少打多的分鐘數
PPG:當場上以多打少時的進球數
SHG:當場上以少打多時的進球數

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.