
|
近 7 場例行賽出賽成績
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 出賽時間 | 入球 | 助攻 | 出場績效 | PIM | 斷球 | 封阻 | PPG | SHG | 射正 |
| 10/16 | 遊騎兵 | 勝 7 - 1 | 16:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/14 | @ 紅翼 | 勝 5 - 4 | 15:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/13 | 參議員 | 敗 1 - 4 | 14:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 | 溫加人 | 勝 4 - 1 | 14:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/07 | 猛瑪象 | 敗 3 - 5 | 15:06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/04 | @ 島人 | 敗 0 - 6 | 12:40 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/02 | 飛人 | 勝 3 - 2 | 14:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


|
近年出賽成績
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 上場時間/場 | 入球 | 助攻 | 進攻指數 | 出場績效 | PIM | 斷球 | 封阻 | PPG | SHG | 射正 |
| 21-22 | 溫尼伯噴射機 | 2 | 12:12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 23-24 | 明尼蘇達荒野 | 28 | 16:16 | 3 | 4 | 7 | -8 | 16 | 11 | 10 | 2 | 0 | 29 |
| 23-24 | 溫尼伯噴射機 | 2 | 11:11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24-25 | 明尼蘇達荒野 | 66 | 16:16 | 2 | 10 | 12 | -5 | 10 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25-26 | 華盛頓首都 | 26 | 13:13 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26-27 | 新澤西惡魔 | 7 | 14:14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIM:因犯規被裁判罰下場導致球隊以少打多的分鐘數
PPG:當場上以多打少時的進球數
SHG:當場上以少打多時的進球數
PPG:當場上以多打少時的進球數
SHG:當場上以少打多時的進球數


