
|
近 3 場例行賽出賽成績
|
累計成績
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 勝 | 敗 | 延敗 | 對手射門 | 阻止射門 | 守備率 | 勝 | 敗 | 延敗 | 失分 | 失分率 | 守備率 |
| 10/14 | 藍調 | 敗 2 - 7 | 1 | 58:53 | 0 | 1 | 0 | 26 | 19 | 0.73 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5.26 | 0.83 |
| 10/07 | @ 紅翼 | 敗 3 - 5 | 1 | 57:56 | 0 | 1 | 0 | 35 | 31 | 0.89 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3.85 | 0.89 |
| 10/06 | @ 棕熊 | 勝 4 - 1 | 0 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 0.89 |


|
分項成績
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 上場時間 | 勝 | 敗 | 延敗 | 失分 | 失分率 | 對手射門 | 阻止射門 | 防守率 | |
| 全部 | 3 | 2 | 136 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5.29 | 70 | 58 | 0.83 | |
| 客場 | 2 | 1 | 77 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3.90 | 44 | 39 | 0.89 | |
| 主場 | 1 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7.24 | 26 | 19 | 0.73 | |
| 十月 | 3 | 2 | 136 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5.29 | 70 | 58 | 0.83 | |

|
近年出賽成績
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 上場時間 | 勝 | 敗 | 延敗 | 失分 | 失分率 | 對手射門 | 阻止射門 | 防守率 |
| 22-23 | 費城飛人 | 12 | 12 | 645 | 6 | 3 | 0 | 33 | 3.07 | 327 | 294 | 0.90 |
| 23-24 | 費城飛人 | 51 | 49 | 2809 | 23 | 19 | 7 | 132 | 2.82 | 1205 | 1073 | 0.89 |
| 24-25 | 費城飛人 | 47 | 44 | 2601 | 23 | 17 | 5 | 136 | 3.14 | 1163 | 1027 | 0.88 |
| 25-26 | 費城飛人 | 33 | 30 | 1866 | 14 | 11 | 5 | 97 | 3.12 | 742 | 645 | 0.87 |
| 26-27 | 渥太華參議員 | 3 | 2 | 136 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5.29 | 70 | 58 | 0.83 |


