
|
近 3 場例行賽出賽成績
|
累計成績
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 勝 | 敗 | 延敗 | 對手射門 | 阻止射門 | 守備率 | 勝 | 敗 | 延敗 | 失分 | 失分率 | 守備率 |
| 10/30 | @ 藍衣 | 敗 3 - 6 | 1 | 60:00 | 0 | 1 | 0 | 24 | 18 | 0.75 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4.30 | 0.84 |
| 10/26 | 軍刀 | 勝 4 - 3 | 1 | 61:28 | 1 | 0 | 0 | 26 | 23 | 0.88 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3.46 | 0.88 |
| 10/15 | 掠奪者 | 勝 7 - 4 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 30 | 26 | 0.87 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 0.87 |


|
分項成績
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 上場時間 | 勝 | 敗 | 延敗 | 失分 | 失分率 | 對手射門 | 阻止射門 | 防守率 | |
| 全部 | 3 | 3 | 181 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4.31 | 80 | 67 | 0.84 | |
| 客場 | 1 | 1 | 60 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6.00 | 24 | 18 | 0.75 | |
| 主場 | 2 | 2 | 121 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3.47 | 56 | 49 | 0.88 | |
| 十月 | 3 | 3 | 181 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4.31 | 80 | 67 | 0.84 | |

|
近年出賽成績
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 上場時間 | 勝 | 敗 | 延敗 | 失分 | 失分率 | 對手射門 | 阻止射門 | 防守率 |
| 19-20 | 蒙特婁加拿大人 | 2 | 2 | 119 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2.52 | 72 | 67 | 0.93 |
| 20-21 | 蒙特婁加拿大人 | 4 | 4 | 201 | 2 | 2 | 0 | 14 | 4.18 | 93 | 79 | 0.85 |
| 21-22 | 蒙特婁加拿大人 | 12 | 12 | 519 | 1 | 7 | 1 | 41 | 4.74 | 302 | 261 | 0.86 |
| 22-23 | 蒙特婁加拿大人 | 3 | 2 | 138 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3.48 | 54 | 46 | 0.85 |
| 23-24 | 蒙特婁加拿大人 | 23 | 21 | 1324 | 8 | 9 | 4 | 66 | 2.99 | 732 | 666 | 0.91 |
| 24-25 | 蒙特婁加拿大人 | 10 | 8 | 512 | 2 | 4 | 1 | 38 | 4.45 | 243 | 205 | 0.84 |
| 25-26 | 多倫多楓葉 | 3 | 3 | 181 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4.31 | 80 | 67 | 0.84 |


