


|
近年出賽成績
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 上場時間/場 | 入球 | 助攻 | 進攻指數 | 出場績效 | PIM | 斷球 | 封阻 | PPG | SHG | 射正 |
| 18-19 | 紐約遊騎兵 | 5 | 14:14 | 0 | 0 | 0 | -6 | 8 | 11 | 9 | 8 | ||
| 19-20 | 紐約遊騎兵 | 60 | 16:16 | 1 | 13 | 14 | 15 | 47 | 94 | 70 | 0 | 0 | 47 |
| 20-21 | 紐約遊騎兵 | 51 | 20:19 | 1 | 15 | 16 | 20 | 35 | 98 | 50 | 65 | ||
| 21-22 | 紐約遊騎兵 | 78 | 20:19 | 4 | 11 | 15 | 18 | 48 | 129 | 141 | 0 | 0 | 73 |
| 22-23 | 紐約遊騎兵 | 63 | 18:18 | 1 | 17 | 18 | 29 | 45 | 68 | 92 | 0 | 0 | 75 |
| 23-24 | 紐約遊騎兵 | 76 | 19:19 | 3 | 14 | 17 | 23 | 36 | 90 | 77 | 0 | 0 | 73 |
| 24-25 | 科羅拉多雪崩 | 17 | 19:18 | 2 | 1 | 3 | -1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-25 | 紐約遊騎兵 | 54 | 19:19 | 2 | 16 | 18 | 1 | 36 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-26 | 西雅圖海怪 | 76 | 18:18 | 2 | 7 | 9 | -2 | 60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIM:因犯規被裁判罰下場導致球隊以少打多的分鐘數
PPG:當場上以多打少時的進球數
SHG:當場上以少打多時的進球數
PPG:當場上以多打少時的進球數
SHG:當場上以少打多時的進球數


