
|
近 9 場例行賽出賽成績
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 出賽時間 | 入球 | 助攻 | 出場績效 | PIM | 斷球 | 封阻 | PPG | SHG | 射正 |
| 10/18 | @ 黃金騎士 | 敗 2 - 6 | 11:22 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17 | @ 雪崩 | 敗 2 - 5 | 19:52 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/14 | @ 黑鷹 | 敗 3 - 5 | 18:23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 | 星辰 | 勝 2 - 1 | 21:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10 | @ 藍衣 | 敗 2 - 3 | 19:25 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/08 | @ 首都 | 敗 3 - 5 | 19:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/06 | 噴射機 | 敗 2 - 3 | 17:12 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/04 | 蒙加人 | 勝 6 - 5 | 21:11 | 1 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/01 | @ 飛人 | 勝 7 - 0 | 21:02 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


|
近年出賽成績
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 上場時間/場 | 入球 | 助攻 | 進攻指數 | 出場績效 | PIM | 斷球 | 封阻 | PPG | SHG | 射正 |
| 17-18 | 科羅拉多雪崩 | 68 | 17:17 | 3 | 17 | 20 | -8 | 6 | 43 | 63 | 0 | 0 | 76 |
| 17-18 | 納許維爾掠奪者 | 5 | 16:16 | 1 | 2 | 3 | -3 | 2 | 3 | 6 | 8 | ||
| 18-19 | 科羅拉多雪崩 | 82 | 19:19 | 4 | 23 | 27 | 8 | 6 | 65 | 90 | 116 | ||
| 19-20 | 科羅拉多雪崩 | 70 | 21:20 | 4 | 30 | 34 | 3 | 17 | 46 | 90 | 0 | 0 | 96 |
| 20-21 | 科羅拉多雪崩 | 48 | 23:22 | 5 | 27 | 32 | 14 | 16 | 31 | 52 | 0 | 0 | 79 |
| 21-22 | 科羅拉多雪崩 | 66 | 21:21 | 5 | 23 | 28 | -4 | 20 | 62 | 88 | 0 | 0 | 77 |
| 22-23 | 科羅拉多雪崩 | 75 | 21:21 | 6 | 30 | 36 | -14 | 16 | 66 | 116 | 0 | 0 | 118 |
| 23-24 | 科羅拉多雪崩 | 58 | 19:19 | 3 | 16 | 19 | 0 | 10 | 67 | 77 | 0 | 0 | 71 |
| 24-25 | 科羅拉多雪崩 | 73 | 20:20 | 3 | 21 | 24 | 7 | 14 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-26 | 科羅拉多雪崩 | 39 | 17:17 | 3 | 9 | 12 | 13 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-26 | 匹茲堡企鵝 | 20 | 18:18 | 0 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26-27 | 匹茲堡企鵝 | 9 | 18:18 | 1 | 6 | 7 | -4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIM:因犯規被裁判罰下場導致球隊以少打多的分鐘數
PPG:當場上以多打少時的進球數
SHG:當場上以少打多時的進球數
PPG:當場上以多打少時的進球數
SHG:當場上以少打多時的進球數


