
|
近 10 場例行賽出賽成績
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 出賽時間 | 入球 | 助攻 | 出場績效 | PIM | 斷球 | 封阻 | PPG | SHG | 射正 |
| 10/25 | 掠奪者 | 勝 3 - 2 | 19:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/23 | 美洲豹 | 勝 4 - 0 | 16:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20 | @ 猛瑪象 | 敗 4 - 5 | 13:03 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/18 | @ 黃金騎士 | 敗 2 - 6 | 12:41 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17 | @ 雪崩 | 敗 2 - 5 | 15:16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/14 | @ 黑鷹 | 敗 3 - 5 | 16:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 | 星辰 | 勝 2 - 1 | 15:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10 | @ 藍衣 | 敗 2 - 3 | 14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/08 | @ 首都 | 敗 3 - 5 | 15:17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/06 | 噴射機 | 敗 2 - 3 | 15:12 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


|
近年出賽成績
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 上場時間/場 | 入球 | 助攻 | 進攻指數 | 出場績效 | PIM | 斷球 | 封阻 | PPG | SHG | 射正 |
| 21-22 | 納許維爾掠奪者 | 27 | 11:11 | 1 | 6 | 7 | -4 | 2 | 4 | 6 | 25 | ||
| 22-23 | 納許維爾掠奪者 | 50 | 14:14 | 17 | 25 | 42 | 4 | 8 | 8 | 23 | 0 | 0 | 91 |
| 23-24 | 納許維爾掠奪者 | 71 | 14:13 | 18 | 27 | 45 | -3 | 8 | 4 | 18 | 6 | 0 | 113 |
| 24-25 | 納許維爾掠奪者 | 50 | 13:13 | 12 | 9 | 21 | -5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24-25 | 匹茲堡企鵝 | 2 | 13:12 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-26 | 匹茲堡企鵝 | 82 | 14:14 | 16 | 26 | 42 | 1 | 24 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 26-27 | 匹茲堡企鵝 | 12 | 15:15 | 3 | 5 | 8 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIM:因犯規被裁判罰下場導致球隊以少打多的分鐘數
PPG:當場上以多打少時的進球數
SHG:當場上以少打多時的進球數
PPG:當場上以多打少時的進球數
SHG:當場上以少打多時的進球數


