
|
近 4 場季後賽出賽成績
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 出賽時間 | 入球 | 助攻 | 出場績效 | PIM | 斷球 | 封阻 | PPG | SHG | 射正 |
| 04/26 | 颶風 | 敗 2 - 4 | 12:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/24 | 颶風 | 敗 1 - 2 | 15:29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/21 | @ 颶風 | 敗 2 - 3 | 24:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/19 | @ 颶風 | 敗 0 - 2 | 15:07 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


|
近年出賽成績
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 上場時間/場 | 入球 | 助攻 | 進攻指數 | 出場績效 | PIM | 斷球 | 封阻 | PPG | SHG | 射正 |
| 17-18 | 洛杉磯國王 | 37 | 9:9 | 4 | 4 | 8 | -2 | 6 | 18 | 9 | 0 | 0 | 28 |
| 18-19 | 洛杉磯國王 | 43 | 10:10 | 6 | 7 | 13 | -1 | 6 | 16 | 13 | 37 | ||
| 19-20 | 洛杉磯國王 | 68 | 13:12 | 6 | 11 | 17 | -11 | 10 | 21 | 22 | 0 | 0 | 99 |
| 20-21 | 洛杉磯國王 | 20 | 12:12 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 19 |
| 20-21 | 渥太華參議員 | 5 | 12:12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | ||
| 21-22 | 多倫多楓葉 | 3 | 9:9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | |||
| 21-22 | 維加斯黃金騎士 | 53 | 12:12 | 11 | 6 | 17 | 0 | 15 | 39 | 16 | 0 | 0 | 62 |
| 22-23 | 維加斯黃金騎士 | 67 | 12:12 | 16 | 11 | 27 | 2 | 12 | 56 | 27 | 0 | 0 | 99 |
| 23-24 | 維加斯黃金騎士 | 73 | 13:13 | 14 | 13 | 27 | 4 | 16 | 35 | 30 | 3 | 0 | 117 |
| 24-25 | 渥太華參議員 | 71 | 14:13 | 11 | 16 | 27 | 13 | 18 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25-26 | 渥太華參議員 | 81 | 16:15 | 15 | 20 | 35 | 13 | 18 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIM:因犯規被裁判罰下場導致球隊以少打多的分鐘數
PPG:當場上以多打少時的進球數
SHG:當場上以少打多時的進球數
PPG:當場上以多打少時的進球數
SHG:當場上以少打多時的進球數


