
|
近 10 場例行賽出賽成績
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 出賽時間 | 入球 | 助攻 | 出場績效 | PIM | 斷球 | 封阻 | PPG | SHG | 射正 |
| 04/05 | 雪崩 | 敗 0 - 2 | 09:19 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/03 | 噴射機 | 勝 3 - 0 | 10:50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/01 | @ 棕熊 | 敗 3 - 6 | 11:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/30 | @ 飛人 | 敗 1 - 2 | 10:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/27 | @ 島人 | 敗 1 - 2 | 09:28 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/25 | 惡魔 | 敗 4 - 6 | 10:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/22 | @ 荒野 | 敗 1 - 2 | 10:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/19 | @ 雪崩 | 勝 2 - 1 | 08:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/17 | 猛獁象 | 敗 3 - 6 | 07:34 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/13 | 油人 | 勝 7 - 2 | 13:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


|
近年出賽成績
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 上場時間/場 | 入球 | 助攻 | 進攻指數 | 出場績效 | PIM | 斷球 | 封阻 | PPG | SHG | 射正 |
| 16-17 | 坦帕灣閃電 | 26 | 11:11 | 3 | 0 | 3 | -9 | 11 | 71 | 13 | 40 | ||
| 17-18 | 坦帕灣閃電 | 23 | 10:9 | 3 | 1 | 4 | -1 | 11 | 37 | 8 | 29 | ||
| 18-19 | 坦帕灣閃電 | 65 | 10:10 | 7 | 13 | 20 | 10 | 40 | 159 | 26 | 70 | ||
| 19-20 | 底特律紅翼 | 56 | 11:11 | 2 | 3 | 5 | -24 | 28 | 142 | 25 | 63 | ||
| 20-21 | 底特律紅翼 | 45 | 13:13 | 11 | 9 | 20 | 0 | 26 | 82 | 16 | 69 | ||
| 21-22 | 底特律紅翼 | 79 | 13:13 | 6 | 13 | 19 | -23 | 34 | 161 | 43 | 0 | 0 | 108 |
| 22-23 | 底特律紅翼 | 61 | 13:13 | 8 | 10 | 18 | -13 | 21 | 160 | 55 | 55 | ||
| 23-24 | 愛民頓油人 | 24 | 7:7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 56 | 5 | 0 | 0 | 14 |
| 25-26 | 達拉斯星辰 | 41 | 9:9 | 6 | 2 | 8 | 2 | 17 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIM:因犯規被裁判罰下場導致球隊以少打多的分鐘數
PPG:當場上以多打少時的進球數
SHG:當場上以少打多時的進球數
PPG:當場上以多打少時的進球數
SHG:當場上以少打多時的進球數


