


|
分項成績
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 上場時間 | 勝 | 敗 | 延敗 | 失分 | 失分率 | 對手射門 | 阻止射門 | 防守率 | |

|
近年出賽成績
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 上場時間 | 勝 | 敗 | 延敗 | 失分 | 失分率 | 對手射門 | 阻止射門 | 防守率 |
| 10-11 | 渥太華參議員 | 8 | 5 | 340 | 1 | 4 | 0 | 20 | 3.53 | 178 | 158 | 0.89 |
| 11-12 | 渥太華參議員 | 5 | 5 | 299 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2.01 | 154 | 144 | 0.94 |
| 12-13 | 渥太華參議員 | 12 | 12 | 734 | 5 | 3 | 4 | 27 | 2.21 | 424 | 397 | 0.94 |
| 13-14 | 渥太華參議員 | 36 | 36 | 1940 | 12 | 15 | 6 | 99 | 3.06 | 1141 | 1042 | 0.91 |
| 14-15 | 渥太華參議員 | 25 | 25 | 1471 | 9 | 12 | 3 | 74 | 3.02 | 779 | 705 | 0.91 |
| 15-16 | 水牛城軍刀 | 21 | 21 | 1148 | 5 | 9 | 4 | 48 | 2.51 | 627 | 579 | 0.92 |
| 16-17 | 水牛城軍刀 | 59 | 59 | 3405 | 23 | 26 | 8 | 152 | 2.68 | 1910 | 1758 | 0.92 |
| 17-18 | 水牛城軍刀 | 53 | 53 | 2852 | 14 | 26 | 9 | 142 | 2.99 | 1560 | 1418 | 0.91 |
| 18-19 | 紐約島人 | 46 | 46 | 2615 | 25 | 13 | 5 | 93 | 2.13 | 1322 | 1229 | 0.93 |
| 19-20 | 芝加哥黑鷹 | 33 | 33 | 1875 | 16 | 10 | 5 | 94 | 3.01 | 1152 | 1058 | 0.92 |
| 19-20 | 維加斯黃金騎士 | 3 | 3 | 180 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1.67 | 83 | 78 | 0.94 |
| 20-21 | 維加斯黃金騎士 | 19 | 19 | 1155 | 26 | 3 | 2 | 44 | 2.29 | 505 | 461 | 0.91 |
| 21-22 | 維加斯黃金騎士 | 44 | 44 | 2546 | 23 | 17 | 2 | 120 | 2.83 | 1288 | 1168 | 0.91 |


